激戰(zhàn)2的成就系統(tǒng)非常的有意思,在游戲中完成各種成就就可以獲得成就點,通過這些成就點,可以兌換各種強(qiáng)力的裝備,下面小編給大家?guī)淼氖羌?zhàn)2成就兌換寶箱介紹。
激戰(zhàn)2成就獎勵介紹
成就獎勵可以從英雄-成就面板中查看到,當(dāng)你收集到的成就達(dá)到一定數(shù)量就可以獲得相應(yīng)的成就寶箱、賬戶獎勵稱號以及可選皮膚等等
下方列表中為大家整理好成就點所對應(yīng)的獎勵
激戰(zhàn)2成就獎勵詳細(xì)列表
| 成就點 | 成就寶箱 | 賬戶獎勵 | 桂冠 | 硬幣 | 寶石 | 稱號 | 可選擇裝備皮膚 |
| 100 | 成就寶箱 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 500 | 成就寶箱 | 1 | 1 | - | - | ||
| 1,000 | 大成就寶箱 | 2 | 1 | - | - | 天極 | |
| 1,500 | 成就寶箱 | 1 | 1 | - | - | ||
| 2,000 | 大成就寶箱 | 2 | 1 | - | - | 天極 | |
| 2,500 | 巨型成就寶箱 | 5 | 5 | - | - | ||
| 3,000 | 大成就寶箱 | 2 | 1 | - | - | 光輝臂鎧皮膚、獄火臂鎧皮膚 | |
| 3,500 | 成就寶箱 | 1 | 1 | - | - | ||
| 4,000 | 大成就寶箱 | 2 | 1 | - | - | 天極 | |
| 4,500 | 成就寶箱 | 1 | 1 | - | - | ||
| 5,000 | 超級成就寶箱 | 10 | 15 | 400 | 天極 | ||
| 5,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 6,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝斗篷皮膚、獄火斗篷皮膚 | |
| 6,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 7,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 7,500 | 巨型成就寶箱 | 5 | 5 | - | - | ||
| 8,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 8,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 9,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝戰(zhàn)盔皮膚、獄火戰(zhàn)盔皮膚 | |
| 9,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 10,000 | 超級成就寶箱 | 10 | 30 | 400 | 天極 | ||
| 10,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 11,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 11,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 12,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝臂鎧皮膚、獄火臂鎧皮膚 | |
| 12,500 | 巨型成就寶箱 | 5 | 5 | - | - | ||
| 13,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 13,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 14,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 14,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 15,000 | 超級成就寶箱 | 10 | 30 | 400 | 光輝斗篷皮膚、獄火斗篷皮膚 | ||
| 15,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 16,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 16,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 17,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 17,500 | 巨型成就寶箱 | 5 | 5 | - | - | ||
| 18,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝戰(zhàn)盔皮膚、獄火戰(zhàn)盔皮膚 | |
| 18,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 19,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 19,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 20,000 | 超級成就寶箱 | 10 | 30 | 400 | 天極 | ||
| 20,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 21,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝脛甲皮膚、獄火脛甲皮膚 | |
| 21,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 22,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 22,500 | 巨型成就寶箱 | 5 | 5 | - | - | ||
| 23,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 23,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 24,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝脛甲皮膚、獄火脛甲皮膚 | |
| 24,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 25,000 | 超級成就寶箱 | 10 | 30 | 400 | 天極 | ||
| 25,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 26,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 26,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 27,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝綁腿皮膚、獄火綁腿皮膚 | |
| 27,500 | 巨型成就寶箱 | 5 | 5 | - | - | ||
| 28,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 天極 | |
| 28,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 29,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | ||
| 29,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 30,000 | 超級成就寶箱 | 10 | 30 | 400 | 光輝綁腿皮膚、獄火綁腿皮膚 | ||
| 30,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 31,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | ||
| 31,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 32,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | ||
| 32,500 | 巨型成就寶箱 | 5 | 5 | - | - | ||
| 33,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝身甲皮膚、獄火身甲皮膚 | |
| 33,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 34,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | ||
| 34,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 35,000 | 超級成就寶箱 | 10 | 30 | 400 | |||
| 35,500 | 成就寶箱 | 1 | 2 | - | - | ||
| 36,000 | 大成就寶箱 | 2 | 2 | - | - | 光輝身甲皮膚、獄火身甲皮膚 |

喜歡
頂
難過
囧
圍觀
無聊



王者榮耀賬號惡
MARVEL Strike
2017年10月手游
比官居一品好玩