MSRT團(tuán)隊今天宣布,他們將更新其惡意軟件清理工具,全面處理全球第四大惡意軟件
Win32/Renocide,它的發(fā)現(xiàn)可以追溯到2005年,如果您對它不熟悉那么想想您在幾年前中過的各種U盤病毒,沒錯,它就是鼻祖。同時微軟還公布了MSRT產(chǎn)品發(fā)布以來的威脅排行列表,全部基于被感染的用戶數(shù)據(jù)整理:
| Rank | Family Name | Threat Count |
| 1 | Sality | 248,250 |
| 2 | Rimecud | 209,208 |
| 3 | Taterf | 178,421 |
| 4 | Renocide | 167,826 |
| 5 | Frethog | 125,781 |
| 6 | Bubnix | 116,772 |
| 7 | Vobfus | 114,850 |
| 8 | Conficker | 88,636 |
| 9 | Zbot | 78,304 |
| 10 | FakeSpypro | 64,904 |
Chart 1 - Win32/Renocide, detected files
| Rank | Family Name | Machine Count |
| 1 | Rimecud | 200,267 |
| 2 | Taterf | 160,632 |
| 3 | Sality | 160,579 |
| 4 | Renocide | 123,413 |
| 5 | Vobfus | 107,866 |
| 6 | Frethog | 104,121 |
| 7 | Bubnix | 88,858 |
| 8 | Conficker | 82,192 |
| 9 | Zbot | 72,669 |
| 10 | FakeSpypro | 62,943 |
Chart 2 - Win32/Renocide, infected machines

喜歡
頂
難過
囧
圍觀
無聊



王者榮耀賬號惡
MARVEL Strike
2017年10月手游
比官居一品好玩