相關(guān)資訊
本類常用軟件
-
福建農(nóng)村信用社手機(jī)銀行客戶端下載下載量:584212
-
Windows優(yōu)化大師下載量:419724
-
90美女秀(視頻聊天軟件)下載量:366966
-
廣西農(nóng)村信用社手機(jī)銀行客戶端下載下載量:365708
-
快播手機(jī)版下載量:325898
騰訊一鍵root支持機(jī)型(其它)
2013/6/29 22:03:55 出處:本站原創(chuàng) 人氣:1269次 字號(hào):小 中 大
每日一囧
| 三五互聯(lián) | Q4350 | 2.3.5 | |
| Acer | IconiaTabA500 | 3.0.1 | |
| Acer | E320 | 2.3.4 | |
| Acer | S120(LiquidMetal) | 2.3.6 | |
| Acer | IconiaTabA500 | 3.2.1 | |
| Acer | Liquid(A1) | 2.1-update1~2.2 | |
| Acer | A100(IconiaTab) | 4.0.3 | |
| Acer | E310(LiquidMini) | 2.3.5 | |
| 愛(ài)國(guó)者 | D1 | 2.3.4 | |
| 愛(ài)國(guó)者 | N700Plus | 2.2.2 | |
| 艾諾 | NOVO8Advanced | 2.2.1 | |
| 阿爾卡特 | OT-995 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 阿爾卡特 | OT-919 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 阿爾卡特 | OT-979 | 2.3.7 | |
| 阿爾卡特 | OT-906 | 2.2.2 | |
| 阿爾卡特 | OT-927 | 2.2.2 | |
| 阿爾卡特 | OT-908M | 2.2.2 | |
| 阿爾卡特 | OT-990M | 2.2.2 | |
| 阿爾卡特 | OT-906 | 2.2.1 | |
| 阿爾卡特 | OT919 | 2.3.6 | |
| altek | A14(LEO) | 2.1-update1 | |
| Amazon | KindleFire | 2.3.4 | |
| 夏新 | N700 | 2.3.5 | |
| 夏新 | N79 | 2.2.2 | |
| 夏新 | N806 | 2.3.5 | |
| 夏新 | N807(小V) | 2.3.6 | |
| 夏新 | N808 | 2.3.6~4.0.4 | |
| 夏新 | N808(Spearhead) | 2.3.6 | |
| 夏新 | N820 | 4.0.4 | |
| 夏新 | N820(大V) | 2.3.6~4.1.1 | |
| 夏新 | N821 | 4.0.4 | |
| 夏新 | N89 | 2.3.5 | |
| 夏新 | N90 | 2.3.5 | |
| 夏新 | V70 | 2.3.6 | |
| 奧樂(lè) | 627 | 2.3.6 | |
| 奧樂(lè) | 616 | 2.3.6 | |
| 奧樂(lè) | 828 | 2.3.5 | |
| 首派 | A100 | 2.2 | |
| 愛(ài)可視 | 愛(ài)可視101 | 2.2.1 | |
| 華碩 | T20 | 2.2 | |
| 華碩 | TF101(EeePad) | 3.0.1 | |
| 奧克斯 | 909+ | 2.3.5 | |
| 奧克斯 | 939+ | 2.3.5 | |
| 奧克斯 | M909A | 4.0.4 | |
| 奧克斯 | M909A+ | 4.0.4 | |
| 奧克斯 | M909+P(M909+) | 2.3.5 | |
| 奧克斯 | M910+ | 2.3.6 | |
| 奧克斯 | M939+ | 2.3.5 | |
| 奧克斯 | M959P | 2.3.4~2.3.6 | |
| 奧克斯 | V900 | 2.3.5 | |
| 奧克斯 | V900P | 2.3.5 | |
| 奧克斯 | V920 | 4.0.3 | |
| 奧克斯 | V920P | 4.0.3 | |
| 奧克斯 | V929B | 4.0.4 | |
| 奧克斯 | V930 | 4.0.4 | |
| 奧克斯 | V960 | 4.0.4 | |
| 盛大 | S1 | 2.3.5 | |
| 步步高 | vivoS1 | 2.3.6 | |
| 步步高 | vivoE1 | 2.3.5 | |
| 步步高 | vivoV1 | 2.3.3 | |
| 步步高 | vivoY1(vivoYouth) | 2.3.5 | |
| 步步高 | vivoV2 | 2.3.5 | |
| 貝爾豐 | A10 | 2.3.6~4.0.3 | |
| 波導(dǎo) | I720 | 2.3.6 | |
| 波導(dǎo) | W188 | 2.3.6 | |
| 西鉑 | X950 | 2.3.4 | |
| 長(zhǎng)虹 | 長(zhǎng)虹H5018(炫.色H5018) | 2.3.6 | |
| 長(zhǎng)虹 | 長(zhǎng)虹Z-me | 2.3.7~4.0.3 | |
| 長(zhǎng)虹 | 長(zhǎng)虹V8 | 2.3.6 | |
| 長(zhǎng)虹 | 長(zhǎng)虹V7 | 2.3.5 | |
| 長(zhǎng)虹 | 長(zhǎng)虹W3(鋒尚) | 2.3.5 | |
| 長(zhǎng)虹 | 長(zhǎng)虹V7 | 2.3.6 | |
| 長(zhǎng)虹 | 長(zhǎng)虹Z1 | 2.3.5~2.3.9 | |
| 齊樂(lè) | A91 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 齊樂(lè) | A90 | 2.2.1 | |
| 酷比魔方 | U9GT | 2.3.1 | |
| 酷比魔方 | U8 | 2.3.1 | |
| 酷比魔方 | U10GT | 2.3.1 | |
| Dell | Streak Pro D43 | 2.3.5 | |
| Dell | Streak(Mini5) | 2.2.2~2.3.3 | |
| Dell | Venue | 2.2.2 | |
| Dell | Streak 10 Pro | 3.2 | |
| Dell | Mini3V | 2.1-update1 | |
| DigiTalk | DE8101(星火Naissance) | 2.3.5 | |
| 朵唯 | D2 | 2.3.6 | |
| 朵唯 | D200T | 2.3.5 | |
| 朵唯 | D210T | 2.3.5 | |
| 朵唯 | D3 | 2.3.6 | |
| 朵唯 | D5 | 2.2.1 | |
| 朵唯 | D7 | 4.0.3 | |
| 朵唯 | D700 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 朵唯 | D710 | 2.3.6 | |
| 朵唯 | D720 | 2.3.5 | |
| 朵唯 | D770 | 2.3.5 | |
| 朵唯 | D9 | 4.0.4 | |
| 朵唯 | D900 | 4.0.4 | |
| 朵唯 | D910 | 4.0.4 | |
| 多普達(dá) | A8188(如意) | 1.6 | |
| 多普達(dá) | A6388(天姿) | 1.6 | |
| E派 | W50L | 2.3.5 | |
| E派 | W50L | 2.3.6 | |
| E派 | A35 | 2.2.1 | |
| 谷派 | W70 | 2.3.6~2.3.8 | |
| 易豐 | A6 | 2.2~2.3.6 | |
| 易豐 | A8 | 2.2 | |
| 億通 | D500 | 2.3.5 | |
| 億通 | D510 | 2.3.5 | |
| 億通 | T800 | 2.3.5~4.1.1 | |
| 億通 | T850 | 4.0.4 | |
| 億通 | T900 | 2.3.6 | |
| 億通 | T910 | 4.0.4 | |
| 金立 | C500 | 2.3.4 | |
| 金立 | C600 | 2.3.4~2.3.6 | |
| 金立 | C900 | 2.3.5 | |
| 金立 | GN100 | 2.3.6 | |
| 金立 | GN103 | 2.2.1 | |
| 金立 | GN105 | 2.3.4~2.3.6 | |
| 金立 | GN106 | 2.3.4~2.3.9 | |
| 金立 | GN109 | 2.3.4~2.3.6 | |
| 金立 | GN160T | 2.3.5 | |
| 金立 | GN170 | 2.3.4 | |
| 金立 | GN180 | 4.0.4 | |
| 金立 | GN205 | 2.3.4~4.0.3 | |
| 金立 | GN210 | 2.3.4~2.3.6 | |
| 金立 | GN305 | 4.0.4 | |
| 金立 | GN320 | 2.3.6 | |
| 金立 | GN360 | 4.0.4 | |
| 金立 | GN380 | 2.3.4~2.3.6 | |
| 金立 | GN700W | 2.3.7 | |
| 金立 | GN777 | 2.3.6 | |
| 金立 | GN800 | 4.0.4 | |
| 金立 | GN868 | 4.0.3 | |
| 金立 | GN868H | 4.0.4 | |
| 金立 | TD500 | 2.3.6~4.0.4 | |
| Nexus One(G5) | 2.2~2.3.7 | ||
| Nexus S | 2.3.4~4.1.2 | ||
| 格萊特 | W99 | 4 | |
| 格萊特 | W90 | 2.3.5 | |
| 青橙 | M2 | 2.3.5 | |
| 青橙 | M1 | 2.3.5 | |
| 國(guó)虹 | T618 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 國(guó)維 | E708B | 2.3.6 | |
| 國(guó)信通 | M3 | 2.3.7 | |
| 海爾 | I617 | 2.3.5 | |
| 海爾 | N6T | 2.2.2 | |
| 海爾 | N720E | 2.2.2 | |
| 海爾 | N80W | 2.3.5~2.3.6 | |
| 海爾 | N86W | 2.3.6 | |
| 海爾 | N87T | 2.3.7 | |
| 海爾 | PAD511 | 4.0.4 | |
| 海爾 | W910 | 4.0.4 | |
| 七喜 | H701 | 2.3.4~2.3.6 | |
| 七喜 | S803 | 2.3.6 | |
| 和信 | N800 | 2.3.1 | |
| 和信 | N200 | 2.2 | |
| 海信 | U8 | 2.3.6~4.1 | |
| 海信 | U860 | 2.3.6 | |
| 海信 | U950 | 4.0.4 | |
| 海信 | EG900 | 2.3.5 | |
| 海信 | E910 | 2.3.6~4.0.4 | |
| 海信 | E920 | 2.3.6 | |
| 海信 | E860 | 2.3.6 | |
| 海信 | T860 | 2.3.7 | |
| 海信 | T92 | 2.2.2~2.3.7 | |
| 海信 | T96 | 4.0.3 | |
| 海信 | E89 | 2.1-update1 | |
| 海信 | E86 | 2.1-update1 | |
| 宏為 | A5 | 2.3.6 | |
| 歐新 | U2 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 歐新 | U7(西雅圖U7) | 2.3.6 | |
| 歐新 | U8 | 2.3.6 | |
| 歐新 | U5 | 2.3.5 | |
| 歐新 | U6(普羅旺斯) | 2.3.5 | |
| 歐新 | U3 | 2.3.5 | |
| 現(xiàn)代 | H11 | 2.3.6 | |
| 現(xiàn)代 | H6 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 現(xiàn)代 | H8 | 2.3.6 | |
| IHD | 568 | 2.3.6~4.0.4 | |
| IHD | 808 | 2.2.2 | |
| IHD | 810 | 2.2.2 | |
| IHD | 828 | 2.3.6 | |
| IHD | 858 | 2.3.6 | |
| IHD | 866 | 4.0.4 | |
| IHD | 898 | 2.3.4~2.3.6 | |
| IHD | 908 | 2.3.1~4.0.4 | |
| 英特奇 | E9003 | 2.3.6 | |
| itoos | i5 | 2.3.3 | |
| 佳域 | G1 | 2.3.5~4.0.9 | |
| 佳域 | G2 | 2.3.6 | |
| 巨賽 | JC-A107 | 2.3.5 | |
| JXD | P300 | 2.3.5~2.3.6 | |
| JXD | P200 | 2.3.6 | |
| 康佳 | E5670 | 2.3.4~2.3.5 | |
| 康佳 | E860 | 2.3.4~2.3.6 | |
| 康佳 | E900 | 2.3.6~4.0.3 | |
| 康佳 | V926 | 2.3.5 | |
| 康佳 | W800 | 2.2.1~2.3.6 | |
| 康佳 | W810 | 2.3.4 | |
| 酷比 | A106 | 2.3.5 | |
| 酷比 | A109 | 2.3.6 | |
| 酷比 | A201C | 2.3.6 | |
| 酷比 | A209 | 2.3.5 | |
| 酷比 | A301C | 2.3.6 | |
| 酷比 | A660 | 2.3.6 | |
| 酷比 | A888 | 2.3.6 | |
| 酷比 | G9C | 2.3.6 | |
| 酷比 | i50 | 2.3.6 | |
| 酷比 | i55 | 4.0.4 | |
| 酷比 | ki60 | 4.0.4 | |
| 酷比 | KS306 | 2.3.6~2.3.8 | |
| 酷比 | N60 | 2.3.6 | |
| 酷比 | N62 | 2.3.6 | |
| 酷比 | N66 | 2.3.6 | |
| 酷比 | S306 | 2.3.6 | |
| 酷比 | T310 | 2.3.5 | |
| 酷比 | T550 | 2.3.5 | |
| KPT | A81 | 2.3.6 | |
| KPT | A81PLUS | 2.3.6 | |
| KPT | A81T | 2.3.6 | |
| KPT | A88 | 2.3.6 | |
| KPT | A88T | 2.3.6 | |
| KPT | A9 | 2.3.4 | |
| KPT | A9PLUS | 4.0.3 | |
| 天語(yǔ) | E619 | 1.5~2.3.6 | |
| 天語(yǔ) | E688 | 4.0.4 | |
| 天語(yǔ) | E800 | 2.2 | |
| 天語(yǔ) | T580 | 2.3.7 | |
| 天語(yǔ) | T660 | 2.3.7 | |
| 天語(yǔ) | U2 | 2.2.1~2.3.5 | |
| 天語(yǔ) | U6 | 4.0.4 | |
| 天語(yǔ) | W606 | 2.2.2 | |
| 天語(yǔ) | W619(小黃蜂) | 1.5~2.3.7 | |
| 天語(yǔ) | W650 | 1.5~2.3.6 | |
| 天語(yǔ) | W680 | 1.5~2.3.6 | |
| 天語(yǔ) | W688 | 1.5 | |
| 天語(yǔ) | W700 | 2.2~2.3.4 | |
| 天語(yǔ) | W710 | 4.0.4 | |
| 天語(yǔ) | W760 | 4.0.4 | |
| 天語(yǔ) | W806 | 4.0.4 | |
| 天語(yǔ) | W806(大黃蜂) | 1.6~2.3.4 | |
| 天語(yǔ) | W806+ | 4.0.4 | |
| 天語(yǔ) | W808 | 2.3.4 | |
| 力派 | I500 | 2.3.6 | |
| 聆韻 | U820S | 2.3.6 | |
| 聆韻 | U880 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 聆韻 | U910 | 2.3.6 | |
| 愛(ài)我 | X9 | 2.3.6 | |
| 萬(wàn)利達(dá) | Z180 | 2.3.6 | |
| 萬(wàn)利達(dá) | Z100 | 2.2.2 | |
| 魅族 | M9 | 2.2~2.3.5 | |
| 魅族 | MX | 2.3.5~4.0.3 | |
| 三美琦 | EA6910 | 2.3.6 | |
| 三美琦 | EA6600 | 2.2.1 | |
| 明泰 | N505 | 2.3.6 | |
| MOPS | T800 | 2.2.2 | |
| MOPS | m902 | 2.3.4 | |
| 紐曼 | N2 | 4.0 | |
| 紐曼 | Newpad T9 | 2.3.1~2.3.6 | |
| 紐曼 | Newpad P9 | 2.3.1 | |
| 英華達(dá) | C900 | 2.2.1 | |
| 昂達(dá) | VX570R | 2.3.1 | |
| 歐恩 | N2T | 2.3.1 | |
| oppo | R801(Real R801) | 2.3.6 | |
| oppo | R803 | 2.3.6 | |
| oppo | R805 | 2.3.6 | |
| oppo | R807(Real R807) | 2.3.4~4.0.4 | |
| oppo | R817 | 4.0.4 | |
| oppo | T703 | 2.3.4~2.3.6 | |
| oppo | U701 | 2.3.6 | |
| oppo | X903 | 2.2.2~2.3.5 | |
| 歐奇 | A16 | 2.3.6 | |
| 歐奇 | OKA13 | 2.3.6~4.0.3 | |
| 泛泰 | IM-A760S | 2.3.4~4.0.4 | |
| 泛泰 | IM-A725L | 2.3.4 | |
| 泛泰 | IM-A710K | 2.3.4 | |
| 泛泰 | IM-A770k | 2.3.3 | |
| 泛泰 | IM-A780L | 2.3.3 | |
| 泛泰 | A820L | 2.3.3 | |
| 泛泰 | IM-T100K | 2.3.3 | |
| 泛泰 | IM-A730S | 2.3.4 | |
| 泛泰 | IM-A740S | 2.3.3 | |
| 泛泰 | IM-A800S | 2.3.5 | |
| 泛泰 | IM-A810s | 2.3.5 | |
| PHILIPS | PI5000 | 2.3.3 | |
| PHILIPS | T539 | 2.3.5 | |
| PHILIPS | W626 | 2.3.5 | |
| PHILIPS | W632 | 2.3.5 | |
| PHILIPS | W732 | 4.0.3 | |
| PHILIPS | W820 | 2.3.5 | |
| PHILIPS | W920 | 2.2 | |
| PHILIPS | W930 | 2.3.6 | |
| Ployer | MOMO5 | 2.2~2.3 | |
| Prince | i688 | 2.2 | |
| 普萊達(dá) | F1(旗幟) | 2.3.4~2.3.5 | |
| 普萊達(dá) | F10(英雄) | 2.3.6 | |
| 普萊達(dá) | F2(風(fēng)尚) | 2.3.5~4.0.5 | |
| 普萊達(dá) | F6(極光) | 2.3.6 | |
| 普萊達(dá) | F7 | 2.3.5~2.3.6 | |
| 藍(lán)魔 | W9 | 2.3.7~4.0.4 | |
| 銳合 | X3 | Android2.1 | |
| 銳合 | X6 | 2.3.5~2.3.7 | |
| Saihon | I90 | 2.1-update1 | |
| 夏普 | SH8298U | 2.3.3 | |
| 創(chuàng)維 | CG09 | 2.3.6 | |
| 創(chuàng)維 | GT830 | 2.3.6 | |
| 創(chuàng)維 | H18 | 2.3.6 | |
| 創(chuàng)維 | P818 | 2.3.6 | |
| 創(chuàng)維 | PE90 | 2.2.2~2.3.5 | |
| 臺(tái)電 | T760 | 2.3.1 | |
| ThL | A1 | 4.0.4 | |
| ThL | V11 | 2.3.6~4.0.4 | |
| ThL | V12 | 2.3.6~4.0.4 | |
| ThL | V7 | 2.3.5~4.0.8 | |
| ThL | V9 | 2.3.6~4.0.3 | |
| ThL | W1 | 4.0.3~4.0.4 | |
| ThL | W2 | 2.3.6 | |
| ThL | W3 | 2.3.6 | |
| 彤霖 | T90 | 2.2 | |
| 唯科 | i628(領(lǐng)馭) | 2.3.6 | |
| ViewSonic | ViewPad 7 | 2.2 | |
| VINUS | V6 | 2.3.6 | |
| VINUS | V8 | 2.3.5 | |
| VINUS | VS4000 | 2.3.6 | |
| VINUS | VS4000M | 2.3.5 | |
| VINUS | VS8000 | 2.3.5 | |
| 唯樂(lè) | Vi80 | 2.3.5 | |
| 唯樂(lè) | Vi820(海底世界) | 2.3.5~2.3.6 | |
| 唯樂(lè) | Vx910 | 2.3.5 | |
| 唯樂(lè) | VX93 | 2.3.5~4.0.3 | |
| 唯樂(lè) | Vx95 | 2.3.6~4.0.3 | |
| VOTO | T8100 | 2.3.5 | |
| VOTO | W5300 | 2.3.5 | |
| VOTO | W550 | 2.3.6 | |
| VOTO | W6100 | 2.3.5~2.3.6 | |
| VOTO | W7200 | 2.3.5 | |
| VOTO | W7200A | 2.3.6 | |
| 西維 | N609 | 2.3.5 | |
| 西維 | N611 | 2.3.5 | |
| 西維 | N612 | 2.3.6 | |
| 西維 | N616 | 2.3.6 | |
| 西維 | N620 | 2.3.6 | |
| 優(yōu)爾得 | D599 | 2.3.6 | |
| 優(yōu)爾得 | D566 | 2.3.6 | |
| 原道 | N12 | 2.3.1~2.3.6 | |
| 原道 | N5 Pro2 | 2.2.1 | |
| 原道 | N70 | 2.3.6 | |
| 原道 | N90 | 4.0.4 | |
| 悅者 | 廣東移動(dòng)T72 | 2.3.2 | |
| 語(yǔ)信 | E88 | 2.2.2~2.3.6 | |
| 語(yǔ)信 | W702(神器) | 2.3.4~2.3.5 | |
| 語(yǔ)信 | W800 | 2.3.6 | |
| 語(yǔ)信 | W88 | 2.3.6 | |
| 卓普 | ZP100 | 2.3.6~4.0.3 | |
| 卓普 | ZP200 | 2.3.1 | |
| 卓普 | ZP300 | 4.0.3 | |
| 卓普 | ZP500 | 4.0.3 | |
| 卓普 | ZP500S | 4.0.4 | |
| 卓普 | ZP900 | 4.0.4 | |
| 卓普 | ZP900S | 4.0.4 | |
| 其他品牌 | 凱利通 I30 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 凱利通 I808 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 酷寶 A900 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 樂(lè)豐 C01 | 2.3.5 | |
| 其他品牌 | 摩天 A8J | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 尼彩 S3 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 諾亞信 A700 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 諾亞信 A902 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 天時(shí)達(dá) T166B | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 信得樂(lè) N9 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 譽(yù)品 P666 | 2.3.6 | |
| 其他品牌 | 譽(yù)品 P880S | 2.3.6 |
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論

DNF每日簽到送豪
lol7月神秘商店
LOL黑市亂斗怎么
LOL英雄成就標(biāo)志
騎自行車的正確
在校大學(xué)生該如
微信朋友圈怎么